Compatibility Results
WordPress + 19 Plugins Test
Section titled “WordPress + 19 Plugins Test”| Test | Apache | LiteHTTPD | Stock OLS | LSWS |
|---|---|---|---|---|
| Homepage (200) | 200 | 200 | 404 | 200 |
| wp-login.php | 200 | 200 | 200 | 200 |
| wp-admin redirect | 302 | 302 | 404 | 302 |
| .htaccess protection | 403 | 403 | 403 | 403 |
| .htpasswd protection | 403 | 403 | 404 | 403 |
| Options -Indexes | 403 | 403 | 404 | 403 |
| Require all denied | 403 | 403 | 200 | 403 |
| FilesMatch deny .bak | 403 | 403 | 200 | 403 |
| RewriteRule [R=301] | 301 | 301 | 404 | 301 |
| Header set | Yes | Yes | No | Yes |
| Cache-Control | Yes | Yes | No | Yes |
| AddCharset | Yes | Yes | No | Yes |
Compatibility Rate
Section titled “Compatibility Rate”| Engine | Match | Rate |
|---|---|---|
| LiteHTTPD | 18/18 | 90%+ |
| LSWS Enterprise 6.3.5 | 18/18 | 100% |
| Stock OLS 1.8.5 | 8/18 | 44% |