基准测试结果
| 项目 | 值 |
|---|---|
| VPS | 4x Linode g6-standard-4 (4 vCPU, 8 GB RAM) |
| 操作系统 | AlmaLinux 9.5 |
| PHP | 8.4.19 |
| 数据库 | MariaDB 10.11.15 |
| WordPress | 6.9.4 + 19 个插件 |
| 基准测试 | ab -n 5000 -c 50 -k,本地回环,3 轮取中位数 |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 静态 RPS(最佳) | 58,891(Apache 的 2.5 倍) |
| PHP RPS(WordPress) | 292 |
| Apache 兼容性 | 10/10 |
| WordPress 插件兼容性 | 9/9 |
| 总内存 | 689 MB |
| RSS | 449 MB |
吞吐量(请求/秒)
Section titled “吞吐量(请求/秒)”| 场景 | Apache 2.4 | LiteHTTPD | Stock OLS | LSWS 6.3.5 |
|---|---|---|---|---|
| 静态(无 .htaccess) | 11,082 | 22,104 | 23,242 | 24,786 |
| 静态(4 行 .htaccess) | 13,020 | 37,038 | 75,908 | 83,779 |
| 静态(200 行 .htaccess) | 10,618 | 21,960 | 18,883 | 20,306 |
| Options -Indexes | 12,046 | 26,518 | 51,101 | 61,770 |
| Require denied | 14,735 | 31,105 | 68,878 | 43,824 |
| Header set | 13,620 | 39,133 | 70,482 | 90,972 |
| RewriteRule [R=301] | 14,144 | 29,758 | 48,849 | 78,885 |
.htaccess 解析开销
Section titled “.htaccess 解析开销”| 引擎 | 无 .htaccess | 200 行 .htaccess | 开销 |
|---|---|---|---|
| Apache | 11,082 | 10,618 | -4.2% |
| LiteHTTPD | 22,104 | 21,960 | -0.7% |
| Stock OLS | 23,242 | 18,883 | -18.8% |
| LSWS 6.3.5 | 24,786 | 20,306 | -18.1% |
| 指标 | Apache | LiteHTTPD | Stock OLS | LSWS |
|---|---|---|---|---|
| 总内存 | 969 MB | 689 MB | 663 MB | 819 MB |
| RSS | — | 449 MB | — | — |
| 模块开销 | — | +13 MB | — | +156 MB |
| 峰值 CPU(静态) | 98.5% | 66.0% | 48.1% | 38.8% |
| RPS/CPU% 效率 | 525 | 1,324 | 1,890 | 1,265 |